veja como fechou o mercado hoje

 

Soja – Bolsa de Chicago (CME Group)
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/16 10,7850 -8,00 -0,74
Agosto/16 10,7650 -6,50 -0,60
Setembro/16 10,6425 -3,25 -0,30
Novembro/16 10,5575 -0,50 -0,05
Março/17 10,3125 +0,75 +0,17
0

Fech. 31/05/2016

 

Milho – Bolsa de Chicago (CME Group)
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/16 4,0475 -8,00 -1,94
Setembro/16 4,0675 -7,50 -1,81
Dezembro/16 4,0850 -5,00 -1,21
Março/17 4,1525 -4,75 -1,13
0

Fech. 31/05/2016